




產品簡介
日本AND愛安德分析天平BA系列,元素分析?質量分析等的前處理。1μg~的高精度計量?BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示?BA系列:單色液晶顯示
日本AND愛安德分析天平BA系列
天びん表示部上沒有直接觸摸的情況下也能操作的IR傳感器。
出貨時設置中,左右的IR傳感器分別對應風擋門的開關(例如:將手放在左IR傳感器處,右風擋門會打開)。
BA-T系列在天びん的內部設置中,可以更改風擋門的分配,也可以更改為RE-ZERO或PRINT操作。
此外,IR傳感器的靈敏度可以調整為三個級別。
日本AND愛安德分析天平BA系列
微管架 BA-032
用于固定外徑小于11mm的市售微管。角度可自由設置。
(請注意)此型號不能用于序列號T2400180及以下的版本
| 型號 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示方法 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 |
| 無風離子發生器 | 標準裝備 | 別賣 | 標準裝備 | 別賣 | 標準裝備 | 別賣 |
| 自動門 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 |
| 冰量 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小表示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
| 重復性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小計量子(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 直線性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?計量模式:g(克) / mg(毫克) / pcs(個數) / %(百分比) / ct(克拉<寶石用>) / mom(顆<珍珠用>)
?計量皿尺寸:?85mm














掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml