




產品簡介
日本AND愛安德微量電子天平BA-T系列,?全型號 帶奧迪門裝備BA-T系列: 帶觸摸屏的彩色液晶顯示
日本AND愛安德微量電子天平BA-T系列
GLP 自定義輸出
通過創建和編輯輸出模板,可以在計量數據輸出時輸出任意內容。
通過創建和編輯標題和頁腳,可以以任意內容輸出“標題"和“結束"。
※ 僅適用于觸摸面板軟件版本 1.023 及以上版本。
※ 當應用程序處于混合模式或 HPLC 模式時,無法使用 GLP 自定義輸出。
標簽輸出
連接標簽打印機,可以將計量數據輸出為條形碼(CODE128)。
通過創建和編輯輸出模板,也可以輸出任意內容。
※ 請連接支持編程語言 ZPL?和ZPLⅡ?的標簽打印機。
※ 支持觸摸面板軟件版本 1.023 及以上。
※ 當應用程序處于混合模式或 HPLC 模式時,無法使用 GLP 自定義輸出。
日本AND愛安德微量電子天平BA-T系列
| 型號 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示方法 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶(觸摸屏) | 單色液晶 |
| 無風離子發生器 | 標準裝備 | 別賣 | 標準裝備 | 別賣 | 標準裝備 | 別賣 |
| 自動門 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 | 標準裝備 |
| 冰量 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小表示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
| 重復性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小計量子(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 直線性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?計量模式:g(克) / mg(毫克) / pcs(個數) / %(百分比) / ct(克拉<寶石用>) / mom(顆<珍珠用>)
?計量皿尺寸:?85mm














掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml