更新時間:2026-01-19
點擊次數:23
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i是圓盤(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i/EK-6000i / EK-12Ki是角皿(170mm×133mm)
?RS-232C接口標準配備
?g?個數?%,3種顯示可以切換
?「HI」、「OK」、「LO」的比較器顯示功能附帶
| 型號 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
|---|---|---|---|
| 冰量 | 120克 | 200克 | 300克 |
| 最小表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 個數模式:最-大測量數 | 12,000個 | 20,000個 | 三萬 |
| 個數模式:最小可計數單位質量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 百分比模式:100%登記最小質量 | 1克 | 1克 | 1克 |
| 百分比模式:百分比最小表示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 量皿尺寸 | Ф110毫米 | Ф110毫米 | Ф110毫米 |
| 量皿材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 外形寸法 | 190(寬) × 218(深) ×55(高) 毫米 | 190(寬) × 218(深) ×55(高) 毫米 | 190(寬) × 218(深) ×55(高) 毫米 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml