




產品簡介
日本AND愛安德高精度計量傳感器 AD-4212C,采用電磁式數字稱重傳感器® EM-DLC方式,高精度、高速、緊湊。C-SHS(緊湊型超級混合傳感器)搭載,0.5秒高速響應,每秒50次高速輸出(選擇波特率9600以上時)。
日本AND愛安德高精度計量傳感器 AD-4212C
| 型號 | AD-4212C-301 | AD-4212C-300 | AD-4212C-600 |
|---|---|---|---|
| 冰量 | 51克/320克 | 320克 | 620克 |
| 最小表示 | 0.0001克/0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 安定所要時間 (良好環境、FAST設定時) | 精密范圍選擇時:約1.3秒 標準范圍選擇時:約1.0秒 | 0~30克:約0.5秒 30~320克:約1.0秒 | 0~30克:約0.5秒 30~620克:約1.0秒 |
| 型號 | AD-4212C-3100 | AD-4212C-3000 | AD-4212C-6000 |
|---|---|---|---|
| 冰量 | 510克/3200克 | 3200克 | 6200克 |
| 最小表示 | 0.001克/0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 安定所要時間 (良好環境、FAST設定時) | 精密范圍選擇時:約1.3秒 標準范圍選擇時:約1.0秒 | 0~300克:約0.5秒 300~3200克:約1.0秒 | 0~300克:約0.5秒 300~6200克:約1.0秒 |
I/O部
RS-232C: 雙方向、2400~19200bps
量皿尺寸
50×50毫米
量計量部外形尺寸
59(寬)×231(深)×91(高)毫米
材料
量皿的材質:SUS316、風擋的材質:SUS304、上蓋的材質:鉛青銅壓鑄(環氧樹脂底漆&丙烯酸漆)
日本AND愛安德高精度計量傳感器 AD-4212C










掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml