




產品簡介
日本AND愛安德防塵防水型天平FX-WP系列,計量值進行統計處理,并顯示和輸出結果的統計計算功能?丙烯酸小型風擋標準裝備
日本AND愛安德防塵防水型天平FX-WP系列
| 分銅內藏類型 | FZ-123WP | FZ-223WP | FZ-323WP |
|---|---|---|---|
| 基礎類型 | FX-123WP | FX-223WP | FX-323WP |
| 冰量 | 122 克 | 220 克 | 320 克 |
| 最-大表示 | 122.084 克 | 220.084 克 | 320.084 克 |
| 最小表示 | 0.001 克 | ||
| 重復性(標準偏差) | 0.001 克 | ||
| 直線性 | ±0.002 克 | ||
| 安定所要時間 (|快速|設置、良好環境) | 約1秒 | ||
| 分銅內藏類型 | FZ-1202WP | FZ-2202WP | FZ-3202WP |
|---|---|---|---|
| 基礎類型 | FX-1202WP | FX-2202WP | FX-3202WP |
| 冰量 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 |
| 最-大表示 | 1220.84 克 | 2200.84 克 | 3200.84 克 |
| 最小表示 | 0.01 克 | ||
| 重復性(標準偏差) | 0.01 克 | ||
| 直線性 | ±0.02 克 | ||
| 安定所要時間 (|快速|設置、良好環境) | 約1秒 | ||
密碼功能
每個用戶可以設置密碼(最多11名),管理員可以選擇為用戶設置密碼的兩種方法
鑰匙鎖定功能
鑰匙鎖定功能在從PC、PLC等設備進行完-全控制時非常方便。這使得天平只能通過外部設備(如PC)的命令進行操作,從而能夠構建防止數據篡改的軟件系統,實現審計追蹤和用戶認證等功能,并且可以符合“21 CFR Part 11"等規范。
此外,還可以禁用特定的按鍵以防止不必要或誤操作。













掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml