



產品簡介
日本SIGMAKOKI西格瑪光機分光器組件,籠式可變偏光立方體分光器組件 / C30-VPBSU-6328L
產品分類
日本SIGMAKOKI西格瑪光機分光器組件
日本SIGMAKOKI西格瑪光機分光器組件
技術指標
| 設計波長 | 632.8 nm |
| 有效口徑 | φ15 mm |
| 激光損傷閾值 | 0.3 J/cm2 ( 入射角0°, 激光脈沖寬度10 ns, 重復頻率20 Hz ) |
| 反射率 | 3~96.5 % |
| 透過率 | 0.1~95.5 % |
| 導桿直徑 ( 間距 ) | φ6 mm [M3] ( 30x30 mm ) |
| 光學元件材料 | 波長板: 水晶, 偏光分光鏡: BK7 |
| 粘接劑 | 無 ( 波長板: 光學接觸, 偏光分光鏡: 光學接觸 ) |
| 主要材料 | 鋁 |
| 表面處理 | 黑色陽極氧化 |
| 自重 | 0.13 kg |




掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml