




產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,XPS-7Ⅱ只需更換傳感器組件,即可檢測各種半導體材料氣體
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
檢測方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產品描述:只需更換傳感器組件,即可檢測各種半導體材料氣體
01.產品特點
· 只需要更換傳感器單元就可以檢測各種對象氣體
· 用盒式傳感器單元無需進行氣體檢測器校正
· 可以大幅度削減成本和維護時間
02.產品用途
· 半導體工廠/石油化學工廠等
· 在使用半導體材料氣體/毒性氣體的現場進行泄漏檢測
03.對象氣體
| 型號 | 氣體 | 滿量程 |
| XDS-7NH | NH3 | 100μmol/mol |
| XDS-7SH | SiH4 | 25μmol/mol |
| XDS-7DC | SiH2Cl2 | 25μmol/mol |
| XDS-7AH | AsH3 | 250nmol/mol |
| XDS-7PH | PH3 | 1μmol/mol |
| XDS-7BH | B2H6 | 500nmol/mol |
| XDS-7SE | H2Se | 250nmol/mol |
| XDS-7GH | GeH4 | 1μmol/mol |
| XDS-7CL | Cl2 | 5μmol/mol |
| XDS-7CF | ClF3 | 1μmol/mol |
| XDS-7HC | HCl | 25μmol/mol |
| XDS-7HF | HF | 10μmol/mol |
| XDS-7HB | HBr | 10μmol/mol |
| XDS-7NO | NO | 100μmol/mol |
| XDS-7HS | H2S | 50μmol/mol |
| XDS-7CO | CO | 250μmol/mol |
| XDS-7DS | Si2H6 | 25μmol/mol |
| XDS-7F2 | F2 | 5μmol/mol |
| XDS-7OZ | O3 | 1μmol/mol |
| XDS-7SD | SO2 | 10μmol/mol |
| XDS-7ND | NO2 | 10μmol/mol |
| XDS-7NF | NF3 | 100μmol/mol |
04.產品參數
| 型號 | XPS-7Ⅱ |
| 檢測對象氣體 | 半導體材料氣體 |
| 檢測原理 | 定電位電解式 |
| 檢測方式 | 泵吸引式 |
| 檢測范圍 | 根據規格而定 |
| 顯示分辨率※1 | 滿量程的百分之一或者兩百分之一 |
| 指示精度※2 | FS±10%以內 |
| 報警模式 | 2段報警方式 |
| 報警方式 | 發出斷續聲及報警燈閃爍 |
| 應答時間※2 | 60秒以內(60%應答) |
| 濃度顯示方式 | LCD數字顯示 |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 電源 | 5號堿性干電池4節或專用AC適配器(選購品) |
| 連續使用時間※3 | 連續12小時以上(使用堿性干電池、無報警、20℃時) |
| 外形尺寸 | W62xH150xD128mm(突出部分除外) |
| 重量 | 約1.3kg(不包含電池) |
| 標配附件 | 肩帶、5號堿性干電池4節、過濾片2枚 |
| 選購品※4 | 專用AC適配器(AC100~240V/DC6V)、傳感器專用通電臺、數據記錄收集套裝 |
※1. 根據氣體種類不同,滿量程也會略有不同。
※2. 同一測量條件下。
※3. 根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同
※4. AC適配器、數據記錄收集套裝、以及EC-7不屬于CE范圍。










掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml