




產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,BTMQ-XP-302M同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·甲烷·一氧化碳濃度
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產品描述:同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·可燃性氣體·一氧化碳濃度
01.產品特點
· 可以同時檢測并顯示氧氣·甲烷/異丁烷·硫化氫·一氧化碳,四種氣體
· 通過更換傳感器單元的方式,減輕維護的負擔
· 顯示屏同時顯示四種氣體,一目了然
· 可以記錄數據
02.產品用途
· 氣體爆炸/缺氧/中毒防止
· 隧道/窨井/地下工程/土木作業/電力/通信/石油/發電變電所/化學工廠/船內作業/消防等行業
03.產品參數
| 型號 | BTMQ-XP-302M | |||
| 檢測對象氣體 | 甲烷或異丁烷 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
| 檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
| 采樣方式 | 自動吸引式 | |||
檢測范圍 (服務量程) | 3% ~ 100%LEL (101-110%LEL) | 0~ 25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0μmol/mol (30.1~150μmol/mol) | 0~ 300μmol/mol |
指示精度※1 (服務量程除外) | ±5%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5μmol/mol以內 | ±5%FS以內 |
| 顯示分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1μmol/mol | 1μmol/mol |
報警設定值 ( 報警等級 ) | 1段報警: 10%LEL 2段報警: 50%LEL | 1段報警: 19.5vol% 2段報警: 18.0vol% | 1段報警: 10μmol/mol 2段報警: 15μmol/mol | 1段報警: 150μmol/mol |
| 報警精度 ※1 (服務量程除外) | ±3%LEL以內 | ±1.0vol%以內 | ±3μmol/mol以內 | ±50μmol/mol以內 |
| 應答時間 ※2 (安裝1m導入管) | 30秒以內 | 20秒以內 | 30秒以內 | |
| 應答 時間 ※2 (安裝8m導入管) | 40秒以內 | |||
| 氣體報警方式 | 顯示蜂鳴器鳴響、紅色指示燈閃爍、LCD燈閃爍 | |||
| 電源 | 5號堿性干電池4節(松下LR6) | |||
| 連續使用時間 ※3 | 堿性電池為 8 小時以上(@20℃、無報警·背景燈·數據記入狀態下) | |||
| 使用大氣壓范圍 | 大氣壓(800~1100hPa) | |||
| 使用溫濕度范圍 | -20~50℃ (30~90)%RH 以下(但不得結露) | |||
| 結構、規格等 | 防滴結構(IP22) | |||
| 其他報警 | 電池剩余電量(電池剩余電量常時顯示)、傳感器異常、流量低 | |||
| 主要功能 | ·液晶顯示模式可切換 通常顯示:3 種或 4 種氣體濃度、溫度、日期等同時顯示(帶 3 種或 4 種氣體的趨勢圖)。 趨勢圖顯示:3 種或 4 種氣體濃度以每分鐘峰值顯示最新 54 分鐘的傾向曲線。 氣體名稱顯示:氣體名稱以英文顯示,同時顯示 3 種或 4 種氣體濃度、溫度、日期等。 ·零位調整(啟動及操作過程中 3 個或 4 個傳感器可同時進行零位自動調整。但氧氣調整為21.0vol%)。 ·峰值保持(可以顯示 3 種或 4 種氣體的峰值濃度,僅氧氣為下限峰值)。 ·蜂鳴器停止(蜂鳴器鳴響時,可按鍵停止鳴響)。 ·自動背光燈(根據檢測環境亮度自動熄燈)。 ·音量調整(可調整報警音量和按鍵操作音量)。 ·警報測試(可確認蜂鳴器及 LED 燈閃爍的動作)。 ·數據記錄(能夠以設定周期記錄日期/3 種或 4 種氣體濃度/溫度的數據。如:能夠以 30 秒的間隔記錄保存 150 小時)。 | |||
| 尺寸 | 約(W152×H152×D42)㎜(突出部分除外) | |||
| 重量 | 約870g(僅本機) | |||
※1 指示精度:同一測量條件下。
※2 應答時間:定義為從導入管前端吸入氣體后響應時間的 90%。(周圍溫度:20±2℃)
※3 據環境條件、使用條件、保存時間、電池制造廠家等不同而異。
※4 單位為10^-6 體積分數。









掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml