


產品簡介
日本TML東京測器高低溫用應變儀,高低溫用應變計CEF系列是基于聚酰亞胺樹脂的應變計。電阻元件使用了特殊合金。使用溫度為-269~+200℃,可在廣泛的溫度環境中使用。
日本TML東京測器高低溫用應變儀
高低溫用應變計CEF系列是基于聚酰亞胺樹脂的應變計。電阻元件使用了特殊合金。使用溫度為-269~+200℃,可在廣泛的溫度環境中使用。
| 要對象材料 | 金屬、陶瓷 |
|---|---|
| 使用溫度范圍 | -269~+200℃ |
| 溫度補償范圍 | -196~+80℃ |
| 主要適用接著劑 | C-1、EA-2A、CN |
| 基礎材料 | 聚酰亞胺 |
| 抵抗素子 | 特殊合金系 |
| 室溫下的應變極限 | 1%(10000×10-6應力) |
| 室溫下的疲勞極限 | 1×106(±1500×10-6應力) |
日本TML東京測器高低溫用應變儀
| 使用目的 | 品名 | 引線符號 | 導線的使用 溫度范圍(℃) | 型 式 例 |
|---|---|---|---|---|
| 高溫低溫 | 3本より線FEP線 | 6FA○LT | -269 ~+200 | CEFLA-1-11-6FA3LT-F |
| 3本より線FEP單心線 | 6FB○LT | CEFLA-1-11-6FB3LT-F | ||
| 3本より線PTFE線 | 4FA○LT | -269 ~+260 | CEFLA-1-11-4FA3LT-F | |
| 3本より線PTFE單心線 | 4FB○LT | CEFLA-1-11-4FB3LT-F |
※ ○是線長
| 量具圖案 | 型號 | 量具長度 (毫米) | 槽寬 (毫米) | 底座長度 (毫米) | 底座寬度 (毫米) | 電阻值 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
單軸(精度等級 2.1)![]() CEF-1-11 | CEFLA-1-11 CEFLA-1-17 CEFLA-1-23 | 1 | 0.5 | 4 | 2.2 | 120 |
| CEFLA-3-11 CEFLA-3-17 CEFLA-3-23 | 3 | 0.6 | 6.9 | 2.8 | 120 | |
| CEFLA-6-11 CEFLA-6-17 CEFLA-6-23 | 6 | 1.0 | 10.6 | 3.1 | 120 |
※訂單接受最小單位為10張。



掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml