




產品簡介
日本TML東京測器口袋裝載儀,不會錯過荷重變化的峰值MM-014L 是一款小型、輕便且便于攜帶的便攜式測量儀,它結合了荷重計和位移計等應變式傳感器,只需設置容量和額定輸出,即可直接讀取物理量。
日本TML東京測器口袋裝載儀
不會錯過荷重變化的峰值
MM-014L 是一款小型、輕便且便于攜帶的便攜式測量儀,它結合了荷重計和位移計等應變式傳感器,只需設置容量和額定輸出,即可直接讀取物理量。
通過峰值保持功能,可以顯示和記錄測量值和峰值值。測量數據可以保存在內置數據存儲器和SD卡中,實現簡單且流暢的數據收集。
顯示屏幕采用反射型彩色液晶,即使在戶外也能提供出色的可讀性。
操作使用屏幕內的圖標顯示和相關的功能開關,實現直觀的操作。
日本TML東京測器口袋裝載儀
特長
小型?輕量,便于攜帶
峰值保持功能
監測值和峰值同時顯示
橋梁電源,支持恒壓法/恒流法
保持20臺分的轉換器設置,輕松設置
通過「傳感器ID」,可以批量設置系數、單位、顯示位數和偏移值。
TEDS傳感器對應
采用低功耗反射型彩色液晶顯示屏(支持日文和英文顯示)
最-大6000 回的測量數據可以記錄在內置數據存儲器中
SD 卡片實現輕松數據收集
| 型號 | MM-014L | |
|---|---|---|
| 測定點數 | 1點 | |
| 橋式電源 | 定電壓法DC2V 定電流法5.7mA(350Ω橋電阻時為2V) | |
| 適用變換器 | ひずみゲージ式変換器(4ゲージ法) 應變儀式轉換器(4個標距法) | |
| 適用量具電阻 | 定電壓法120~1000Ω 定電流法350Ω | |
| 定電流模式延長距離 | 電纜往復電阻值45Ω以內 | |
| 測定范圍 | ±30,000×10-6應變 | |
| 分解能 | 1×10-6應變 | |
| 初期值記憶范圍 | ±16,000×10-6應變 | |
| 巔-峰保持內容 | +峰值值,-峰值值 | |
| 巔-峰保持方法 | 模擬檢測,數字保持 | |
| 峰值保持精度 | DC~100Hz±1%FS 100~200Hz±3%FS 200~300Hz±5%FS (低通濾波器PASS時) | |
| 低通濾波器 | 30、100、300Hz及PASS -3dB±1dB | |
| 測定模式 | 首字母、直接、主要 | |
| 程序設置 | 系數、單位、小數點、偏移量 | |
| 系數設置 | 傳感器ID、TEDS、系數輸入 | |
| 間歇計時器 | 設定的時間間隔測量 | |
| 零點跟蹤功能 | 在設定時間內數值低于設定值時,依次視為零 設定時間為10~60秒,間隔為10秒 設定值為1~10位數字,間隔為1位 | |
| 自動電源OFF | 操作、從接口任意設定時間內未收到命令則自動關斷電源 (自動電源關斷功能的開啟/關閉設定化) | |
| 表示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
| 解析度 | 400×240像素 | |
| 操作 | 功能鍵1/2/3,上下鍵,確認鍵,電源鍵 | |
| 內蔵メモリ | 多功能 | 測定數據的記錄、設置文件的記錄、讀出 |
| 容量 | 最-大6000數據 | |
| 記錄方法 | 間歇計時器,ENTRY鍵(手動) | |
| SD卡 | 多功能 | 測定數據的記錄、設置文件的記錄、讀出 |
| 物理格式 | FAT16/32 | |
| 記錄格式 | CSV格式 | |
| 容量 | 512Mバイト(當社指定) | |
| 接口 | RS-232C規范(各種設置、測量、數據收集) | |
| 內置電池 | 鋰離子電池(1900毫安時) | |
| 連續使用時間 | 約6小時(條件 氣溫23℃±5℃ 測量 :監測器(350Ω惠斯通電橋)) | |
| 充電時間 | 約3小時 | |
| 外部電源 | 專用USB式AC適配器(Type-C) AC100~240V 50Hz/60Hz | |
| 使用溫濕度范圍 | 0~+50℃ 85%RH以下(結露除外) | |
| 充電溫濕度范圍 | 0~+40℃ 85%RH以下(結露除外) | |
| 外形寸法 | 136(寬)×32(高)×71(深)毫米 | |
| 質量 | 約300克 | |






掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml