




產(chǎn)品簡介
日本TML東京測器口袋裝載儀,不會錯過荷重變化的峰值MM-014L 是一款小型、輕便且便于攜帶的便攜式測量儀,它結(jié)合了荷重計和位移計等應(yīng)變式傳感器,只需設(shè)置容量和額定輸出,即可直接讀取物理量。
產(chǎn)品分類
日本TML東京測器口袋裝載儀
不會錯過荷重變化的峰值
MM-014L 是一款小型、輕便且便于攜帶的便攜式測量儀,它結(jié)合了荷重計和位移計等應(yīng)變式傳感器,只需設(shè)置容量和額定輸出,即可直接讀取物理量。
通過峰值保持功能,可以顯示和記錄測量值和峰值值。測量數(shù)據(jù)可以保存在內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器和SD卡中,實現(xiàn)簡單且流暢的數(shù)據(jù)收集。
顯示屏幕采用反射型彩色液晶,即使在戶外也能提供出色的可讀性。
操作使用屏幕內(nèi)的圖標(biāo)顯示和相關(guān)的功能開關(guān),實現(xiàn)直觀的操作。
日本TML東京測器口袋裝載儀
特長
小型?輕量,便于攜帶
峰值保持功能
監(jiān)測值和峰值同時顯示
橋梁電源,支持恒壓法/恒流法
保持20臺分的轉(zhuǎn)換器設(shè)置,輕松設(shè)置
通過「傳感器ID」,可以批量設(shè)置系數(shù)、單位、顯示位數(shù)和偏移值。
TEDS傳感器對應(yīng)
采用低功耗反射型彩色液晶顯示屏(支持日文和英文顯示)
最-大6000 回的測量數(shù)據(jù)可以記錄在內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器中
SD 卡片實現(xiàn)輕松數(shù)據(jù)收集
| 型號 | MM-014L | |
|---|---|---|
| 測定點數(shù) | 1點 | |
| 橋式電源 | 定電壓法DC2V 定電流法5.7mA(350Ω橋電阻時為2V) | |
| 適用變換器 | ひずみゲージ式変換器(4ゲージ法) 應(yīng)變儀式轉(zhuǎn)換器(4個標(biāo)距法) | |
| 適用量具電阻 | 定電壓法120~1000Ω 定電流法350Ω | |
| 定電流模式延長距離 | 電纜往復(fù)電阻值45Ω以內(nèi) | |
| 測定范圍 | ±30,000×10-6應(yīng)變 | |
| 分解能 | 1×10-6應(yīng)變 | |
| 初期值記憶范圍 | ±16,000×10-6應(yīng)變 | |
| 巔-峰保持內(nèi)容 | +峰值值,-峰值值 | |
| 巔-峰保持方法 | 模擬檢測,數(shù)字保持 | |
| 峰值保持精度 | DC~100Hz±1%FS 100~200Hz±3%FS 200~300Hz±5%FS (低通濾波器PASS時) | |
| 低通濾波器 | 30、100、300Hz及PASS -3dB±1dB | |
| 測定模式 | 首字母、直接、主要 | |
| 程序設(shè)置 | 系數(shù)、單位、小數(shù)點、偏移量 | |
| 系數(shù)設(shè)置 | 傳感器ID、TEDS、系數(shù)輸入 | |
| 間歇計時器 | 設(shè)定的時間間隔測量 | |
| 零點跟蹤功能 | 在設(shè)定時間內(nèi)數(shù)值低于設(shè)定值時,依次視為零 設(shè)定時間為10~60秒,間隔為10秒 設(shè)定值為1~10位數(shù)字,間隔為1位 | |
| 自動電源OFF | 操作、從接口任意設(shè)定時間內(nèi)未收到命令則自動關(guān)斷電源 (自動電源關(guān)斷功能的開啟/關(guān)閉設(shè)定化) | |
| 表示器 | 2.7英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
| 解析度 | 400×240像素 | |
| 操作 | 功能鍵1/2/3,上下鍵,確認鍵,電源鍵 | |
| 內(nèi)蔵メモリ | 多功能 | 測定數(shù)據(jù)的記錄、設(shè)置文件的記錄、讀出 |
| 容量 | 最-大6000數(shù)據(jù) | |
| 記錄方法 | 間歇計時器,ENTRY鍵(手動) | |
| SD卡 | 多功能 | 測定數(shù)據(jù)的記錄、設(shè)置文件的記錄、讀出 |
| 物理格式 | FAT16/32 | |
| 記錄格式 | CSV格式 | |
| 容量 | 512Mバイト(當(dāng)社指定) | |
| 接口 | RS-232C規(guī)范(各種設(shè)置、測量、數(shù)據(jù)收集) | |
| 內(nèi)置電池 | 鋰離子電池(1900毫安時) | |
| 連續(xù)使用時間 | 約6小時(條件 氣溫23℃±5℃ 測量 :監(jiān)測器(350Ω惠斯通電橋)) | |
| 充電時間 | 約3小時 | |
| 外部電源 | 專用USB式AC適配器(Type-C) AC100~240V 50Hz/60Hz | |
| 使用溫濕度范圍 | 0~+50℃ 85%RH以下(結(jié)露除外) | |
| 充電溫濕度范圍 | 0~+40℃ 85%RH以下(結(jié)露除外) | |
| 外形寸法 | 136(寬)×32(高)×71(深)毫米 | |
| 質(zhì)量 | 約300克 | |






掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國MEECH密其
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們