



產(chǎn)品簡介
日本SSD西西蒂耐熱型除電裝置,可使用溫度范圍為150℃到200℃。除電時間在±5000V到±500V范圍內(nèi),約為0.3秒,能夠?qū)崿F(xiàn)高速除電。
產(chǎn)品分類
日本SSD西西蒂耐熱型除電裝置
耐熱型除電裝置,使用溫度范圍為150℃至200℃。
本裝置是耐熱電極HTB和專用高壓電源SAT-HTB01及附屬高壓電纜的組合使用。其他延長電纜、分支盒、高壓電源不能使用。
從±5000V到±500V的放電時間約為0.3秒,非??焖?。
電極可用兩端安裝。
電極斷面小,設(shè)計緊湊。
高壓線也采用耐熱200℃的屏蔽規(guī)格。(從高壓連接器根部到150mm)
日本SSD西西蒂耐熱型除電裝置
特長
耐熱型除電裝置,使用溫度范圍為150℃至200℃。
本裝置是耐熱電極HTB和專用高壓電源SAT-HTB01及附屬高壓電纜的組合使用。其他延長電纜、分支盒、高壓電源不能使用。
從±5000V到±500V的放電時間約為0.3秒,非常快速。
電極可用兩端安裝。
電極斷面小,設(shè)計緊湊。
高壓線也采用耐熱200℃的屏蔽規(guī)格。(從高壓連接器根部到150mm)
| 電極 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | HTB350 | HTB600 | HTB850 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 結(jié)合方式 | 直接結(jié)合 | ||||||||
| 離子發(fā)生方式 | コロナ放電方式 電暈放電方式 | ||||||||
| 電極部材 | 殼體:不銹鋼、放電針:不銹鋼、高壓部分:鋁、絕緣部分:PTFE | ||||||||
| 使用可能溫度 | 電極部:150℃~200℃、耐熱高壓電纜:150℃~200℃(高壓連接器根部至150mm范圍內(nèi)為0~40℃)高壓連接器:0℃~40℃、SAT-ECS1000:0℃~40℃ | ||||||||
| 本體寸法 幅×高さ 本體尺寸 寬×高 | 33mm×33mm(不包括安裝支架) | ||||||||
| 本體寸法 長度 | 350毫米 | 600毫米 | 850毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 | 1600毫米 | 1850毫米 | 2100毫米 | |
| 重量 | 約0.8公斤 | 約1.2kg | 約1.5公斤 | 約1.9kg | 約2.2kg | 約2.6kg | 約2.9kg | 約3.3kg | |
| 專用高壓電源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SAT-HTB01 | ||||||||
| 電源電壓 | AC100V(101V±6V)或AC200V(202V±12V) | ||||||||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||||||||
| 出力電壓 | AC4,000V | ||||||||
| 最-大允許出力電流 | 1.9毫安 | ||||||||
| 本體寸法 | W90毫米×D110毫米×H220毫米 | ||||||||
| 重量 | 3.9千克 | ||||||||
| 使用可能溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
| 使用可能濕度 | 10%~85%RH(無冷凝現(xiàn)象) | ||||||||








掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國MEECH密其
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們