產(chǎn)品中心




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本onosokki小野測(cè)器2通道傳感放大器,SR-2210 是專(zhuān)門(mén)為不能提供恒電流輸出的分析儀或數(shù)據(jù)采集器而設(shè)計(jì)的,2通道恒電流驅(qū)動(dòng)傳感器放大器。用一般的 BNC 電纜就可直接連接 MI-3111 傳聲器前置放大器和 NP-3000 系列的加速度傳感器。
產(chǎn)品分類(lèi)
日本onosokki小野測(cè)器2通道傳感放大器
SR-2210 是專(zhuān)門(mén)為不能提供恒電流輸出的分析儀或數(shù)據(jù)采集器而設(shè)計(jì)的,2通道恒電流驅(qū)動(dòng)傳感器放大器。
用一般的 BNC 電纜就可直接連接 MI-3111 傳聲器前置放大器和 NP-3000 系列的加速度傳感器。
SR-2210小型緊湊,重量輕,電池驅(qū)動(dòng),準(zhǔn)備操作簡(jiǎn)方便,是構(gòu)成簡(jiǎn)易測(cè)量系統(tǒng)的理想產(chǎn)品。
日本onosokki小野測(cè)器2通道傳感放大器
| 恒流源 | 電流: 2.4 mA 印加電壓:約 18 V |
|---|---|
| 通道數(shù) | 2 通道 |
| 使用頻率范圍 | 1 Hz ~ 20 kHz (±0.5 dB)、負(fù)載阻抗大于100 kΩ |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ ± 0.5% |
| 輸入截止頻率 | 約 0.16 Hz |
| 輸入電壓范圍 | 最-大 12.5 dBVrms (±6 V) |
| 增益 | -10? 0? 10? 20? 30? 40? 50? 60dB (10 dB,8 檔選擇,±0.2 dB) |
| 頻率補(bǔ)償特性 | A? C? FLAT (符合標(biāo)準(zhǔn):IEC61672:2002 class1? JIS C 1509:2005) |
| 輸出截止頻率 | 約 0.2 Hz (負(fù)載阻抗大于100 kΩ) 約 0.4 Hz (負(fù)載阻抗大于 50 kΩ) |
| 輸入端本體噪聲 | 小于-105 dBVrms(A)、 小于-100 dBVrms(C)、小于-95 dBVrms(FLAT) |
| 輸入輸出接插件 | BNC (CO2) |
| 輸出電壓范圍 | 最-大 12.6 dBVrms (±6 V) |
| 輸出電纜的最-大長(zhǎng)度 | 不超過(guò)30 m |
| 電源 | 5號(hào)干電池 × 4節(jié) 外接電源:PB-7090* AC電源適配器(100 – 240 V , 選配件) * PB-7090不能用于舊型號(hào)的SR-2200,請(qǐng)不要連接使用,避免發(fā)生故障損壞儀器。 PB-7090附屬的AC電源線是AC100~120 V用規(guī)格,如用于AC120~240 V電壓時(shí),應(yīng)另外準(zhǔn)備合適的AC電源線。 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 大于20 小時(shí)<使用3號(hào)堿性干電池 (LR06)時(shí)> |
| 使用溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃ |
| 保存溫度范圍 | -20 ~ 60 ℃ |
| 使用濕度范圍 | 30 ~ 90 % RH |
| 保存濕度范圍 | 10 ~ 90 % RH |
| 外形尺寸 | 140 (W) × 40 (H) × 125 (D) mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 約 500 g (包括干電池) |
| 附屬品 | 5號(hào)干電池(LR06)× 4 節(jié) |






掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蜀ICP備2024103393號(hào)-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國(guó)MEECH密其
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們