




產品簡介
日本onosokki小野測器柴油發(fā)動機轉速計,GE-2500柴油發(fā)動機轉速計是采用新型計測方式的轉速計。它利用發(fā)動機的轉速與發(fā)動機關聯的交流發(fā)電機轉速的比例關系,通過測量交流發(fā)電機的轉速導出發(fā)動機的轉速。
產品分類
日本onosokki小野測器柴油發(fā)動機轉速計
GE-2500柴油發(fā)動機轉速計是采用新型計測方式的轉速計。它利用發(fā)動機的轉速與發(fā)動機關聯的交流發(fā)電機轉速的比例關系,通過測量交流發(fā)電機的轉速導出發(fā)動機的轉速。
用于測量交流發(fā)電機的轉速,新研制出專用的小型傳感器OM-1500。OM-1500是通過測量交流發(fā)電機的漏磁狀態(tài)的變化,與GE-2500連接配套測量出發(fā)動機的轉速。(也可使用OM-1200)
日本onosokki小野測器柴油發(fā)動機轉速計
根據發(fā)動機與電機的種類,使用GE-2500測量時,存在不能測量以及測量范圍發(fā)生變化的可能性。
對于沒有測量實例的型號種類的發(fā)動機與電機,請使用樣機進行確認測量。樣機請與我司銷售部門聯系。
由于是通過發(fā)電機的轉速測量導出發(fā)動機的轉速,發(fā)動機的氣缸數等對測量沒有影響。
由于需要發(fā)電機與發(fā)動機的轉速比,因此在測量前必須通過校準處理取得發(fā)電機與發(fā)動機的轉速比。
測量對象在行駛中也可測量。
具有出色的抗噪能力可以穩(wěn)定可靠地進行測量。
| 比較結果數據(6氣缸發(fā)動機) |
|---|
以前的轉速計可以測出發(fā)動機怠速轉速附近的轉速,在轉速上升時部分轉速范圍無法有效測量,而使用GE-2500則可對全部轉速范圍進行可靠測量。 |
![]() |

| 在發(fā)電機上安置傳感器(OM-1500 或OM-1200) | |||||||||
| 1. 傳感器與被測電機的轉軸呈直角設置固定。 2. 傳感器連接到GE-2500后部的[MAIN]測量用接口。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 進行校準將發(fā)電機與發(fā)動機的轉速比設定于GE-2500 | |||||||||
| ● 通過校準用傳感器進行自動設定 ● 手動設定(3項中選擇其中1項) | |||||||||
| 【注意】校準中,請講發(fā)動機調至怠速狀態(tài)。 | |||||||||
|
| ||||||||
| 校準完成后,取下校準用傳感器。 實際測量,僅使用OM-1500或OM-1200進行轉速測量。 | |||||||||
| 通過校準得到的轉速比,可自動保存于GE-2500本機內。本機內可保存5組條件數據。 | |||||||||

| 測量部分 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量對象 | 柴油發(fā)動機,汽油發(fā)動機(不包括不附帶發(fā)電機的發(fā)動機) | ||||||||||||||
| 處理方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||
| 輸入信號頻率范圍 | 1 kHz,2 kHz,5 kHz (測量模式 MAIN)/500 Hz (校準模式 REF) | ||||||||||||||
| 測量精度 | ±2 × 轉速分辨率 (r/min) ± 1計數 | ||||||||||||||
| 轉速分辨率 | 頻率范圍 (Hz)÷ 12800 × 60 ÷ 轉速比 | ||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||
| 顯示器 | 熒光管型 | ||||||||||||||
| 表示更新周期 | 0.2, 0.5, 1, 2 (s) | ||||||||||||||
| 表示分辨率 | 1 r/min,1 Hz | ||||||||||||||
| 測量表示范圍 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
| 輸入部分 | |||||||||||||||
| 信號輸入 | 2通道,MAIN (測量用),REF (校準用) | ||||||||||||||
| 輸入電壓量程 | ±5 V,±0.5 V,±0.05 V | ||||||||||||||
| 信號接口 | BNC | ||||||||||||||
| 信號耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||
| 定電流驅動電源 | 2.2 ~ 3.2 mA (僅-限REF通道) | ||||||||||||||
| 模擬信號輸出部分 | |||||||||||||||
| 【 REVO 】 |
| ||||||||||||||
| 【 SIG 】 |
| ||||||||||||||
| 脈沖輸出部分 | |||||||||||||||
| 輸出內容 | 轉速測量結果值同頻率的脈沖輸出。 (例:6000 r/min時,100 Hz,Duty1:1) | ||||||||||||||
| 輸出電壓 | Lo:0.5 V以下,Hi:4.5 V以上 (無負載時) | ||||||||||||||
| 輸出更新周期 | 200 ms以內 | ||||||||||||||
| 負載阻抗 | 100 kΩ以上 | ||||||||||||||
| 輸出接口 | BNC | ||||||||||||||
| 其他規(guī)格 | |||||||||||||||
| 電源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
| 消耗功率 | 8 VA以下 | ||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||
| 使用濕度范圍 | +20 ~ +80 % RH (不結露) | ||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||||||||
| 保存濕度范圍 | +20 ~ +80 % RH (不結露) | ||||||||||||||
| 外觀尺寸 | 約144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分) | ||||||||||||||
| 重量 | 2 kg以下 | ||||||||||||||
| 符合標準 | CE標識,RoHs | ||||||||||||||
| 附屬品 | 使用說明書3種,橡膠腳座4個 GE-0102點煙器用電源電纜 (1.5 m)1條 | ||||||||||||||
| 選配件 | GE-0102點煙器用電源電纜 (1.5 m) (GE-0102為GE-2500的附屬品) | ||||||||||||||










掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml