



產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,濃度顯示型· 小型·輕量· 簡單易懂的LCD 顯示· 顯示氣體濃度變化
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產品描述:濃度顯示型
顯示氣體濃度變化
01.產品特點
· 小型·輕量
· 簡單易懂的LCD 顯示
· 顯示氣體濃度變化
02.產品用途
· 氣體泄漏檢測
03.產品參數
| 型號 | BT-XP-702Ⅲ-Bpro |
| 檢測對象氣體 | 甲烷 |
| 檢測原理 | 熱線型半導體式 |
| 氣體采樣方式 | 自動吸引式 |
| 反應時間 | T90:30秒以內 |
| 報警設定值 | 7%LEL |
| 檢測范圍 | 3~10%LEL |
| 分辨率 | 0.1%LEL |
| 氣體報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈常亮(自動恢復) |
| 額定電壓 | 2節5號堿性干電池(LR6) |
| 電池使用壽命 ※1 | 約11.5小 時(5號堿性干電池 、25℃) |
| 防爆構造 ※2 | Ex ia Ⅱ B T3 Ga(本質安全防爆構造) |
| 保護等級 ※3 | IP20 相當(搭載便攜包時)※3 |
| 使用壓力范圍 | 大氣壓:(容許參考值80~110kpa) |
| 使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃/30~85%RH(無結露現象) |
| 外形尺寸 | 約W38×H135×D31.6mm(不包括突起部分) |
| 約W38×H190.3×D31.6mm(含排水過濾器) | |
| 重量 | 約185g(包含電池、皮套) |






掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml